2.585,34 € *
  ~33%  gespart!  
3.859,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 15 Werktage
Persönliche Beratung unter 0049 (0)8501 91190
Sichere SSL Verbindung
über 35 Jahre Erfahrung
Sicher Einkaufen
OPTISCH
Projektionstechnik
3LCD Technologie... mehr
Produktinformationen "NEC DISPLAY SOLUTION NEC P605UL Projector Semi-Professional Projector"
Projektionstechnik | 3LCD Technologie |
Native Auflösung |
1920 x 1200 (WUXGA) |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Kontrastumfang 1 | 500000:1 |
Leuchtstärke 1 | 6000 ANSI Lumen (ca. 60% im Eco Mode) |
Lampe | Laserlichtquelle |
Lampen-Lebensdauer [Std.] | 20000 2 |
Objektiv | F= 1,5?2,1, f= 17,2?27,6 mm |
Lens-Shift | H:±29, V:+60,-0 |
Trapezkorrektur | +/- 30° manuell horizontal / +/- 30° manuell vertikal |
Projektionsfaktor | 1,23 ? 2 : 1 |
Projektionsentfernung [m] | 0,8 ? 13,5 |
Projektionsgröße (diagonal) [cm] / [Zoll] | Maximum: 762 / 300"; Minimum: 76,2 / 30" |
Zoom | Manuell; x1,6 |
Fokuseinstellungen | Manuell |
Unterstützte Auflösungen |
3840x2160 @ 30hz digital;3840 x 2160 (Maximale Auflösung
der Digitaleingabe);1920 × 1200 (maximale Auflösung des analogen
Eingangssignals) |
Computer Analog (VGA) | Eingang: 1 x Mini D-sub 15 pin |
Digital | Eingang: 1 x HDBaseT; 2 × HDMI? mit Unterstützung für HDCP |
Audio | Eingang: 1 x 3,5 mm Stereo-Minibuchse für
Computer analog; 2 x HDMI Audio Ausgang: 1 x 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker (variabel) |
Steuerung | Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male) |
LAN | 1 x RJ45; Optionales WLAN |
USB | 1 x Typ B (für Service); 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 2.0A Power Supply |
Videosignale | NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM |
Fernbedienung | Auswahlfunktion Seitenverhältnis; Auto Adjust; Bildausblendung; Bildformat-Funktion; Bildjustierung; Freeze-Funktion; Hilfe-Funktion; ID Set; Lautstärkeregelung; Maus-Steuerung und Präsentations-Funktion; Projektor (Ein/Aus); Regler für den Eco-Modus; Seite (vor/zurück); Steuerung von Eingangsquellen; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung; Trapezkorrektur |
Stromversorgung | 100-240 V AC; 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch [W] | 357 (Normal) / 257 (ECO) / 1,6 (Network Stand-by) / 0,3 (Stand-by) |
Abmessungen (B x H x T) [mm] | 480 x 122 x 407 (ohne Füße u. Optik) |
Gewicht [kg] | 9,7 |
Betriebsgeräusch [dB (A)] | 19 / 25 / 28 (ECO / Normal / Heller Modus) |
Versionen | Weiß |
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C] | 5 bis 40 |
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%] | 20 bis 80 |
Lagertemperatur [°C] | -10 bis 50 |
Lagerfeuchtigkeit [%] | 20 bis 80 |
Sicherheit/Ergonomie | CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved; TÜV GS |
Lautsprecher [W] | 1 x 20 (Mono) |
Besondere Eigenschaften | 360° schwenkbar; Auto-Power-On/Off-Funktion; CO2 Einspar-Anzeige; DICOM Simulation; Direct Power-Off-Funktion; Einstellung der Lichtquelle; Einzigartige Energiesparfunktionen; HDBaseT; Hilfe-Funktion; Hochformatmodus; HTTP-Browsersteuerung; Maussteuerung mit USB-Display; Modus für konstante Helligkeit; MultiPresenter-Funktion; NaViSet Administrator 2; OnScreen Menü in 30 Sprachen; optional Plug&Play W-LAN; optionales Benutzer-Logo; Passwort-Sicherheitssystem; Schnellstart; Signalton bei Quellenwechsel; Steuer-ID-Funktion; Tastensperre; Testmuster; USB; Vergrößerung; Virtual Remote zur Steuerung via VGA Kabel; Vorrichtung für Kensington Sicherheitsschloss |
Materialeinsparungen | ECO Verpackung; Handbücher als Download verfügbar |
Ökologische Normen | ErP kompatibel; RoHs kompatibel |
Projektoren | 3 Jahre europaweiter Kundendienst |
Lichtquelle | 3 Jahre oder 10000h (was zuerst eintritt) |
Lieferumfang | 2x AAA Batteries; Benutzerhandbuch; IR-Fernbedienung (477E); Kurzanleitung; Mini-D-SUB Signalkabel (1,8 m); Netzkabel (1,8 m); Projektor; Security-Sticker; Utility Software |
Optionales Zubehör | Universelle Deckenbefestigungen (PJ01UCM, PJ02UCMPF); Wireless LAN Modul (NP05LM2; NP05LM4; NP05LM5) |
Weiterführende Links zu "NEC DISPLAY SOLUTION NEC P605UL Projector Semi-Professional Projector"
Zuletzt angesehen